Optical Cable
Corporation| MULTIMODO | ||||||||||||
|
| MONOMODO | |||||||||
|
PLÁSTICA
| CODIGO | DESCRIPCION |
| AX02-MM | Serie AX, 2 fibras ópticas |
| A02-MM | Serie A, 2 fibras ópticas, Ultrafox Plus |
Uso: Exterior, ductos, subterráneo, verticales, ambientes agresivos, multipropósito. Permite conectorizado directo a equipos. Subcable 2.5 mm.
Vaina externa: CORE-LOCKED
| CODIGO | DESCRIPCION |
| BX02-MM | Serie BX, 2 fibras ópticas |
| BX02-CST-MM | Serie BX, 2 fibras ópticas con protección anti-roedores |
| BX04-MM | Serie BX, 4 fibras ópticas |
| BX04-CST-MM | Serie B, 4 fibras ópticas con protección anti-roedores |
| BX08-MM | Serie BX, 8 fibras ópticas |
| CODIGO | DESCRIPCION |
| DX02-MM | Serie DX, 2 fibras ópticas. |
| DX04-MM | Serie DX, 4 fibras ópticas. |
| DX04-MM-CST | Serie DX, 4 fibras ópticas con proteccion de acero corrugado / antirroedor. |
| DX06-MM | Serie DX, 6 fibras ópticas. |
| DX08-MM | Serie DX, 8 fibras ópticas. |
| DX08-MM-CST | Serie DX, 8 fibras ópticas con protección de acero corrugado / antirroedor. |
| DX12-MM | Serie DX, 12 fibras ópticas. |
| DX12-MM-CST | Serie DX, 12 fibras ópticas con protección de acero corrugado / antirroedor. |
| CODIGO | DESCRIPCION |
| DC04-MM | Serie DC, 4 fibras ópticas - PROMOCION A PARTIR 01/05/96 Válida por tiempo limitado |
| DC06-MM | Serie DC, 6 fibras ópticas |
| Separación entre apoyos = 40 m / Vientos hasta 160 km/h |
| CODIGO | DESCRIPCION |
| M02-ESS-MM | Serie M, 2 fibras ópticas tensor acero inoxidable |
| M02-EGS-MM | Serie M, 2 fibras ópticas tensor acero galvanizado |
| M04-ESS-MM | Serie M, 4 fibras ópticas tensor acero inoxidable |
| M04-EDS-MM | Serie M, 4 fibras ópticas tensor KEVLAR |
| M04-EGS-MM | Serie M, 4 fibras ópticas tensor acero galvanizado |
| M06-ESS-MM | Serie M, 6 fibras ópticas tensor acero inoxidable |
| M06-EGS-MM | Serie M, 6 fibras ópticas tensor acero galvanizado |
| M08-ESS-MM | Serie M, 8 fibras ópticas tensor acero inoxidable |
| M08-EGS-MM | Serie M, 8 fibras ópticas tensor acero galvanizado |
| Separación entre apoyos = 75 m / Vientos hasta 160 km/h |
| CODIGO | DESCRIPCION |
| M02-FSS-MM | Serie M, 2 fibras ópticas tensor acero inoxidable |
| M02-FDS-MM | Serie M, 2 fibras ópticas tensor KEVLAR |
| M04-FSS-MM | Serie M, 4 fibras ópticas tensor acero inoxidable |
| M04-FDS-MM | Serie M, 4 fibras ópticas tensor KEVLAR |
Uso: Interior de alta flexibilidad, segmentos.
| CODIGO | DESCRIPCION |
| A02-SM | Serie A, 2 fibras ópticas |
Uso: exterior, ductos, subterráneo, verticales, ambientes agresivos, multipropósito. Conectorizable directamente, no requiere segmentos (patch-cords).
Vaina externa: CORE-LOCKED
| CODIGO | DESCRIPCION |
| B02-SM | Serie B, 2 fibras ópticas |
| B04-SM | Serie B, 4 fibras ópticas |
| B06-SM | Serie B, 6 fibras ópticas |
| B08-SM | Serie B, 8 fibras ópticas |
Uso: distribución exterior, ductos, subterráneo, verticales, ambientes agresivos. Conectorizable s/buffer de 900 µm. Diseño compacto, ahorra espacio en ductos, muy flexible y resistente. Ideal para largos tendidos.
| CODIGO | DESCRIPCION |
| D02-SM | Serie D, 2 fibras ópticas |
| D04-SM | Serie D, 4 fibras ópticas |
Uso: aéreo con tensor autoportante de acero inoxidable, KEVLAR o acero galvanizado. Protección UV. Cable c/FO desmontable y flexible. Conectorizable s/buffer de 900 µm.
| Separación entre apoyos = 40 m / Vientos hasta 160 km/h |
| CODIGO | DESCRIPCION |
| M02-ESS-SM | Serie M, 2 fibras ópticas tensor acero inoxidable |
| M02-EGS-SM | Serie M, 2 fibras ópticas tensor acero galvanizado |
| M04-ESS-SM | Serie M, 4 fibras ópticas tensor acero inoxidable |
| M04-EDS-SM | Serie M, 4 fibras ópticas tensor KEVLAR |
| M04-EGS-SM | Serie M, 4 fibras ópticas tensor acero galvanizado |
| CODIGO | DESCRIPCION |
| A01-PL | Serie A, 1 fibra óptica plástica, cobertura 2,2 mm, núcleo 960 µm, cladding 40 µm, atenuación típica 0,3 dB/m a 660 nm |
Última actualización: 18/11/1999