INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
KITS PARA TESTEO DE FIBRAS OPTICAS
| Código | Descripción |
| MLP1-2 | OPM1-2B + OLS1-2 |
| MLP4-2 | OPM4-2 + OLS1-2 |
| MLP4-2 | OPM5-2B + OLS1-2 |
| MLP4-2 | OPM6-2 + OLS6DM |
| Código | Descripción |
| T503 | Rango + 10 - 70 dBm |
| T503-T | Rango + 10 - 70 dBm / Puerto de voz |
| T504 | Rango + 23 - 50 dBm |
| T504-T | Rango + 23 - 50 dBm / Puerto de voz |
EQUIPOS PARA COMUNICACIÓN POR VOZ (ver descripción)
| Código | Descripción |
| FTS1-1 | Multimodo |
| FTS1-2 | Multimodo / Monomodo |
| FTS3 | Monomodo |
FUENTES DE LUZ (ver descripción OLS 1) (ver descripción OLS 2)
| Código | Descripción |
| OLS-1-1 | Fuente de luz 850 nm |
| OLS-1-2 | Fuente de luz 850-1300 nm |
| OLS-2-1300 | Fuente de luz 1310 nm LASER |
| OLS-2-1500 | Fuente de luz 1550 nm LASER |
MEDIDORES DE ATENUACIÓN (ver descripción OPM 1) (ver descripción OPM 5)
| Código | Descripción |
| OPM-1-2B | Medidor de Atenuación 850-1300-1550 nm |
| OPM-5-2 | Medidor de Atenuación 850-1300-1550 nm / memoria 250 med. / conexión a PC / res. 0.01dB / N.I.S.T. Traceable |
MEDIDORES DE POTENCIA (ver descripción OPM 1) (ver descripción OPM 5)
| Código | Descripción |
| OPM1-2B | Detectores de Germanio, long. de onda: 850, 1300, 1550 nm, +6 a -55dBm |
| OPM5-2 | Detectores de Germanio, long. de onda: 850, 1300, 1550 nm, +6 a -60dBm, mide dBm, dB, µW, almacena hasta 250 mediciones, software para PC |
| OPM5-3 | Detectores de InGaAs, long. de onda: 850, 1300, 1550 nm, +6 a -70dBm, mide dBm, dB, µW, almacena hasta 250 mediciones, software para PC |
| Código | Descripción |
| OFL-MM-01 | Mini OTDR + software + memoria p/100 mediciones. [Multimodo 850nm] |
| OFL-HR-02 | Mini OTDR + software + memoria p/100 mediciones. [Multimodo/Singlemode 850nm] |
| OFL-LR-03 | Mini OTDR + software + memoria
p/100 mediciones. [Monomodo 1300 nm] NOTA: Verificar zona muerta con requerimientos del cliente |
| OFL-DM-04 | Mini OTDR + software + memoria p/100 mediciones. [Multimodo 850/1300 nm] |
MICROSCOPIO PARA LABORATORIO (ver descripción)
| Código | Descripción |
| OFS-01-200 | Microscopio para laboratorio 200x + adaptador ST + filtro LASER + ópticas de precisión |
Ultima actualización 27/08/99